Kurzovní lístek ČNB platný ke dni 12.3.2010
| Země | Měna | Kód | Kurz (Kč) | Změna | |
| Austrálie | dolar | 1 AUD | 17,022 | -0,6% | |
| BrazĂlie | real | 1 BRL | 10,526 | -0,5% | |
| Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,046 | -0,1% | |
| Čína | renminbi | 1 CNY | 2,716 | -0,9% | |
| Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,429 | -0,1% | |
| EMU | euro | 1 EUR | 25,515 | -0,1% | |
| Estonsko | koruna | 1 EEK | 1,631 | -0,1% | |
| Filipíny | peso | 100 PHP | 40,595 | -0,8% | |
| Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,389 | -0,9% | |
| Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,514 | -0,1% | |
| Indie | rupie | 100 INR | 40,796 | -0,5% | |
| Indonésie | rupie | 1000 IDR | 2,025 | -0,5% | |
| Japonsko | jen | 100 JPY | 20,483 | -0,7% | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 ZAR | 2,510 | -0,3% | |
| Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,643 | -0,4% | |
| Kanada | dolar | 1 CAD | 18,209 | 0% | |
| Litva | litas | 1 LTL | 7,390 | -0,1% | |
| Lotyšsko | lat | 1 LVL | 36,028 | -0,1% | |
| Maďarsko | forint | 100 HUF | 9,589 | 0% | |
| Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,605 | -0,5% | |
| Mexiko | peso | 1 MXN | 1,478 | -0,5% | |
| MMF | SDR | 1 XDR | 28,494 | -0,4% | |
| Norsko | koruna | 1 NOK | 3,179 | -0,3% | |
| Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 13,030 | -0,6% | |
| Polsko | zloty | 1 PLN | 6,541 | -0,1% | |
| Rumunsko | nové leu | 1 RON | 6,235 | 0% | |
| Rusko | rubl | 100 RUB | 63,295 | -0,2% | |
| Singapur | dolar | 1 SGD | 13,303 | -0,5% | |
| Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,623 | -0,1% | |
| Švýcarsko | frank | 1 CHF | 17,478 | 0% | |
| Thajsko | baht | 100 THB | 56,940 | -0,4% | |
| Turecko | nová lira | 1 TRY | 12,140 | -0,4% | |
| USA | dolar | 1 USD | 18,535 | -0,9% | |
| Velká Británie | libra | 1 GBP | 28,091 | -0,1% | |
Zpět na úvod