Kurzovní lístek ČNB platný ke dni 23.5.2012
| Země | Měna | Kód | Kurz (Kč) | Změna | |
| Austrálie | dolar | 1 AUD | 19,654 | +0,3% | |
| BrazĂlie | real | 1 BRL | 9,655 | -0,4% | |
| Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,041 | +0,8% | |
| Čína | renminbi | 1 CNY | 3,180 | +1,5% | |
| Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,432 | +0,8% | |
| EMU | euro | 1 EUR | 25,505 | +0,8% | |
| Filipíny | peso | 100 PHP | 46,277 | +0,8% | |
| Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,594 | +1,6% | |
| Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,369 | +0,6% | |
| Indie | rupie | 100 INR | 35,968 | +0,5% | |
| Indonésie | rupie | 1000 IDR | 2,175 | +1,3% | |
| Izrael | šekel | 1 ILS | 5,225 | +0,8% | |
| Japonsko | jen | 100 JPY | 25,354 | +2,2% | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 ZAR | 2,396 | -0,2% | |
| Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,715 | +0,9% | |
| Kanada | dolar | 1 CAD | 19,708 | +1,1% | |
| Litva | litas | 1 LTL | 7,387 | +0,8% | |
| Lotyšsko | lat | 1 LVL | 36,545 | +0,8% | |
| Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,443 | -0,8% | |
| Malajsie | ringgit | 1 MYR | 6,404 | +0,8% | |
| Mexiko | peso | 1 MXN | 1,442 | -0,4% | |
| MMF | SDR | 1 XDR | 30,669 | +1,4% | |
| Norsko | koruna | 1 NOK | 3,368 | +0,8% | |
| Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,117 | +0,2% | |
| Polsko | zloty | 1 PLN | 5,842 | 0% | |
| Rumunsko | nové leu | 1 RON | 5,718 | +0,7% | |
| Rusko | rubl | 100 RUB | 63,928 | +0,4% | |
| Singapur | dolar | 1 SGD | 15,775 | +1,1% | |
| Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,815 | +1,2% | |
| Švýcarsko | frank | 1 CHF | 21,237 | +0,9% | |
| Thajsko | baht | 100 THB | 63,926 | +1,2% | |
| Turecko | nová lira | 1 TRY | 10,899 | +0,3% | |
| USA | dolar | 1 USD | 20,142 | +1,6% | |
| Velká Británie | libra | 1 GBP | 31,696 | +1,3% | |
Zpět na úvod