Kurzovní lístek ČNB platný ke dni 3.2.2012
| Země | Měna | Kód | Kurz (Kč) | Změna | |
| Austrálie | dolar | 1 AUD | 20,358 | -0,8% | |
| BrazĂlie | real | 1 BRL | 11,039 | -0,2% | |
| Bulharsko | lev | 1 BGN | 12,812 | -0,3% | |
| Čína | renminbi | 1 CNY | 3,022 | -0,8% | |
| Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,372 | -0,3% | |
| EMU | euro | 1 EUR | 25,065 | -0,3% | |
| Filipíny | peso | 100 PHP | 44,706 | -0,6% | |
| Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,456 | -0,8% | |
| Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,305 | -0,3% | |
| Indie | rupie | 100 INR | 39,050 | -0,1% | |
| Indonésie | rupie | 1000 IDR | 2,123 | -1,1% | |
| Izrael | šekel | 1 ILS | 5,137 | -0,1% | |
| Japonsko | jen | 100 JPY | 24,982 | -0,9% | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 ZAR | 2,499 | +0,4% | |
| Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,703 | -0,6% | |
| Kanada | dolar | 1 CAD | 19,002 | -1% | |
| Litva | litas | 1 LTL | 7,259 | -0,3% | |
| Lotyšsko | lat | 1 LVL | 35,815 | -0,3% | |
| Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,589 | 0% | |
| Malajsie | ringgit | 1 MYR | 6,325 | -0,5% | |
| Mexiko | peso | 1 MXN | 1,484 | -0,2% | |
| MMF | SDR | 1 XDR | 29,538 | -0,7% | |
| Norsko | koruna | 1 NOK | 3,279 | -0,2% | |
| Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,837 | -0,9% | |
| Polsko | zloty | 1 PLN | 5,978 | -0,1% | |
| Rumunsko | nové leu | 1 RON | 5,764 | -0,2% | |
| Rusko | rubl | 100 RUB | 62,958 | -0,6% | |
| Singapur | dolar | 1 SGD | 15,278 | -0,7% | |
| Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,833 | -0,2% | |
| Švýcarsko | frank | 1 CHF | 20,804 | -0,3% | |
| Thajsko | baht | 100 THB | 61,694 | -0,6% | |
| Turecko | nová lira | 1 TRY | 10,845 | -0,3% | |
| USA | dolar | 1 USD | 19,045 | -0,8% | |
| Velká Británie | libra | 1 GBP | 30,116 | -0,8% | |
Zpět na úvod