30.8.2008 00:07 | dnes má svátek Vladěna | 22°C jasno | v archivu je 44979 článků
čeština English

Přihlášení

Uživatelské jméno 
Heslo 
Přihlásit se
Nová registrace

KAMWORLD.com NEWS

news1.gif

KAM slovník

ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ MÍRY ČINNOSTI = strategie řízení používaná v efektivní odezvě zákazníků, založená na kalkulaci na základě aktivit...
více

KAMworld doporučuje

Diskuze

Reportáž: Nové pokladny v Tesku obsluhují sami zákazníci (počet příspěvků: 2, poslední: jouda 10.8.2008 22:27)

Lidl váží si svých zaměstnanců? (počet příspěvků: 41, poslední: Ja 8.8.2008 22:37)

(počet příspěvků: 1, poslední: krystof 4.8.2008 15:02)

více
vytisknout tuto stránku

Kurzovní lístek ČNB platný ke dni 29.8.2008


Země Měna Kód Kurz (Kč) Změna
Austrálie dolar 1 AUD 14,490 0%
BrazĂ­lie real 1 BRL 10,278 -0,4%
Bulharsko lev 1 BGN 12,645 +0,1%
Čína renminbi 1 CNY 2,456 +0,2%
Dánsko koruna 1 DKK 3,316 +0,1%
EMU euro 1 EUR 24,735 +0,1%
Estonsko koruna 1 EEK 1,581 +0,1%
Filipíny peso 100 PHP 36,499 -0,6%
Hongkong dolar 1 HKD 2,150 +0,3%
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,459 +0,2%
Indonésie rupie 1000 IDR 1,834 +0,3%
Island koruna 100 ISK 20,216 -0,2%
Japonsko jen 100 JPY 15,438 +0,9%
Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,177 +0,4%
Jižní Korea won 100 KRW 1,543 -0,1%
Kanada dolar 1 CAD 15,946 -0,2%
Litva litas 1 LTL 7,164 +0,1%
Lotyšsko lat 1 LVL 35,160 +0,1%
Maďarsko forint 100 HUF 10,407 +0,4%
Malajsie ringgit 1 MYR 4,946 +0,2%
Mexiko peso 1 MXN 1,637 -0,6%
MMF SDR 1 XDR 26,349 +0,1%
Norsko koruna 1 NOK 3,114 -0,1%
Nový Zéland dolar 1 NZD 11,837 +0,4%
Polsko zloty 1 PLN 7,382 0%
Rumunsko nové leu 1 RON 6,996 +0,6%
Rusko rubl 100 RUB 68,253 +0,3%
Singapur dolar 1 SGD 11,864 +0,5%
Slovensko koruna 100 SKK 81,537 0%
Švédsko koruna 1 SEK 2,620 +0,1%
Švýcarsko frank 1 CHF 15,299 -0,1%
Thajsko baht 100 THB 49,020 0%
Turecko nová lira 1 TRY 14,204 +0,8%
USA dolar 1 USD 16,784 +0,3%
Velká Británie libra 1 GBP 30,720 0%


Zpět na úvod

Obchodní řetězce (CZ)

Zdarma k nahlédnutí
Další řetězce

Obchodní řetězce:
HU PL SK

New job

Povídá se ...

Pozvánky

SALES STORM 4 - Jsou vaši obchodníci dostatečně motivováni?
(11.9.2008 - Dorint Hotel Don Giovanni, Praha 3)
více
Google